- 동계학술대회 (UNIST,울산과학기술대학교) 교통편
- KTX (서울/행신/광명 ~ 울산)
① 배차시간표
경부선 하행 (From Seoul to Busan) | |||||||||||
열차번호 | 행신 | 서울 | 광명 | 천안아산 | 오송 | 대전 | 김천(구미) | 동대구 | 울산 | 부산 | 비고(정차역) |
101 | 5:30 | 5:46 | 6:09 | 6:35 | 7:25 | 7:57 | 8:18 | ||||
103 | 5:45 | 6:01 | 6:46 | 7:36 | 8:07 | 8:28 | |||||
105 | 6:00 | 6:16 | 6:39 | 7:05 | 7:34 | 8:01 | 8:26 | 8:47 | 월화수목금 | ||
111 | 7:00 | 7:17 | 7:40 | 7:53 | 8:11 | 9:01 | 9:26 | 9:47 | |||
113 | 7:00 | 7:30 | 7:46 | 8:17 | 8:36 | 9:26 | 9:56 | 10:17 | |||
231 | 8:00 | 8:32 | 8:50 | 9:41 | 10:06 | 10:27 | |||||
117 | 8:30 | 9:05 | 9:31 | 10:00 | 10:27 | 10:51 | 11:12 | ||||
121 | 8:28 | 9:00 | 9:16 | 9:59 | 10:49 | 11:19 | 11:41 | ||||
125 | 10:00 | 10:16 | 10:47 | 11:04 | 11:54 | 12:19 | 12:41 | ||||
233 | 10:30 | 11:01 | 11:18 | 11:47 | 12:14 | 12:40 | 13:02 | ||||
353 | 10:20 | 10:48 수원 |
11:57 | 12:47 | 13:12 | 13:33 | |||||
129 | 10:50 | 11:33 | 11:51 | 12:41 | 13:06 | 13:27 | |||||
131 | 11:00 | 11:16 | 11:39 | 12:06 | 12:56 | 13:21 | 13:42 | ||||
133 | 12:00 | 12:35 | 13:01 | 13:30 | 13:57 | 14:21 | 14:43 | ||||
241 | 12:20 | 12:43 | 12:57 | 13:15 | 14:05 | 14:30 | 14:51 | 금토일 | |||
241 | 12:20 | 12:43 | 12:57 | 13:15 | 14:05 | 14:30 | 14:51 | 금토일 | |||
139 | 13:00 | 13:43 | 14:01 | 14:51 | 15:16 | 15:37 | |||||
141 | 13:15 | 14:10 | 14:39 | 15:06 | 15:31 | 15:52 | |||||
145 | 14:00 | 14:16 | 15:00 | 15:29 | 15:56 | 16:21 | 16:42 | ||||
147 | 14:15 | 14:58 | 15:16 | 16:06 | 16:30 | 16:51 | |||||
151 | 14:35 | 14:51 | 15:35 | 16:26 | 16:53 | 17:14 | |||||
153 | 15:00 | 15:16 | 15:47 | 16:05 | 16:55 | 17:20 | 17:41 | ||||
157 | 16:00 | 16:16 | 16:47 | 17:05 | 17:55 | 18:20 | 18:41 | ||||
211 | 16:20 | 16:55 | 17:21 | 18:11 | 18:36 | 18:58 | 금토일 | ||||
161 | 17:00 | 17:16 | 18:00 | 18:29 | 18:56 | 19:22 | 19:43 | ||||
213 | 17:45 | 18:01 | 18:45 | 19:35 | 20:01 | 20:22 | 금토일 | ||||
165 | 18:00 | 18:16 | 19:00 | 19:29 | 19:56 | 20:21 | 20:42 | ||||
243 | 18:30 | 19:01 | 19:19 | 20:10 | 20:36 | 20:57 | 금토일 | ||||
167 | 18:00 | 18:30 | 19:05 | 19:31 | 20:21 | 20:52 | 21:13 | ||||
169 | 18:50 | 19:06 | 19:29 | 19:55 | 20:45 | 21:10 | 21:32 | ||||
357 | 19:03 | 19:13 영등포 |
19:34 수원 |
20:41 | 21:32 | 22:03 | 22:24 | ||||
173 | 19:00 | 19:30 | 19:46 | 20:30 | 21:20 | 21:51 | 22:12 | ||||
175 | 20:00 | 20:35 | 20:49 | 21:07 | 21:36 | 22:03 | 22:28 | 22:49 | |||
179 | 21:00 | 21:16 | 21:39 | 22:04 | 22:54 | 23:25 | 23:46 | ||||
183 | 22:00 | 22:16 | 22:39 | 23:04 | 23:54 | 0:25 | 0:46 | ||||
185 | 23:00 | 23:16 | 0:00 | 0:50 | 1:15 | 1:36 |
경부선 상행 (From Busan to Seoul) | |||||||||||
열차번호 | 부산 | 울산 | 동대구 | 김천(구미) | 대전 | 오송 | 천안아산 | 광명 | 서울 | 행신 | 비고(정차역) |
102 | 5:00 | 5:22 | 5:48 | 6:13 | 6:46 | 7:09 | 7:32 | 7:47 | |||
106 | 6:00 | 6:22 | 6:48 | 7:13 | 7:47 | 8:10 | 8:33 | 8:48 | |||
110 | 7:00 | 7:22 | 7:48 | 8:41 | 9:04 | 9:27 | 9:42 | ||||
232 | 7:15 | 7:37 | 8:05 | 8:30 | 9:04 | 9:21 | 9:50 | ||||
114 | 8:00 | 8:22 | 8:48 | 9:13 | 9:47 | 10:10 | 10:32 | 10:57 | 11:17 | ||
242 | 8:45 | 9:07 | 9:40 | 10:33 | 10:56 | 11:18 | 토일 | ||||
118 | 9:00 | 9:22 | 9:48 | 10:13 | 10:47 | 11:10 | 11:44 | ||||
122 | 9:30 | 9:52 | 10:18 | 11:11 | 12:01 | ||||||
124 | 9:50 | 10:12 | 10:38 | 11:03 | 11:36 | 12:18 | 12:33 | ||||
126 | 10:00 | 10:22 | 10:48 | 11:41 | 12:05 | 12:39 | |||||
206 | 10:20 | 10:42 | 11:09 | 11:34 | 12:08 | 12:48 | 13:03 | 토일 | |||
234 | 10:53 | 11:15 | 11:43 | 12:36 | 13:00 | 13:21 | |||||
128 | 10:30 | 10:52 | 11:24 | 12:17 | 12:34 | 13:23 | 13:43 | ||||
130 | 11:00 | 11:22 | 11:48 | 12:13 | 12:47 | 13:10 | 13:44 | ||||
132 | 12:00 | 12:22 | 12:47 | 13:40 | 14:03 | 14:26 | 14:41 | ||||
354 | 12:40 | 13:02 | 13:34 | 14:27 | 15:39 수원 |
16:07 | |||||
138 | 13:00 | 13:22 | 13:47 | 14:40 | 15:03 | 15:37 | |||||
142 | 14:00 | 14:22 | 14:48 | 15:41 | 16:04 | 16:37 | |||||
144 | 14:10 | 14:32 | 14:59 | 15:52 | 16:09 | 16:39 | 16:54 | ||||
146 | 14:30 | 14:52 | 15:17 | 16:10 | 16:27 | 17:06 | |||||
150 | 15:00 | 15:22 | 15:48 | 16:41 | 17:04 | 17:27 | 17:42 | ||||
244 | 15:20 | 15:42 | 16:09 | 17:02 | 17:26 | 17:47 | 금토일 | ||||
154 | 15:40 | 16:02 | 16:28 | 17:21 | 17:38 | 18:07 | 18:22 | 금토 | |||
156 | 16:00 | 16:22 | 16:48 | 17:13 | 17:47 | 18:38 | |||||
160 | 16:40 | 17:02 | 17:28 | 18:21 | 18:44 | 19:18 | |||||
162 | 17:00 | 17:22 | 17:48 | 18:41 | 18:58 | 19:28 | 19:43 | ||||
238 | 17:10 | 17:32 | 17:58 | 18:51 | 19:14 | 19:36 | |||||
356 | 17:50 | 18:12 | 18:44 | 19:37 | 20:50 수원 |
21:19 | |||||
168 | 18:00 | 18:22 | 18:54 | 19:19 | 19:53 | 20:33 | 20:48 | ||||
172 | 19:00 | 19:22 | 19:49 | 20:14 | 20:48 | 21:11 | 21:34 | 21:49 | |||
214 | 19:20 | 19:42 | 20:09 | 21:02 | 21:25 | 21:48 | 22:03 | 토일 | |||
176 | 20:00 | 20:22 | 20:48 | 21:13 | 21:46 | 22:09 | 22:43 | ||||
358 | 20:20 | 20:42 | 21:08 | 22:01 | 23:12 수원 |
23:33 영등포 |
23:42 | ||||
180 | 21:00 | 21:22 | 21:48 | 22:41 | 22:58 | 23:29 | 23:52 | 0:11 | |||
184 | 22:00 | 22:22 | 22:48 | 23:41 | 23:58 | 0:10 | 0:34 | 0:49 | |||
186 | 22:30 | 22:52 | 23:17 | 23:42 | 0:16 | 0:39 | 1:02 | 1:17 |
② 예약: www.korail.com 또는 코레일 앱 (스마트폰)
③ 1개월 전부터 예약 가능하며 일찍 예약할 경우 할인가격 (30% 까지)
④ 금요일 상행 선은 일찍 예약이 마감됩니다.
⑤ KTX역에서 UNIST까지 택시로 5분 소요.
- 항공 (김포~울산)
① 운항시간표
편명 | 출발 (김포) | 도착 (울산) | 편명 | 출발 (울산) | 도착 (김포) |
KE1603 | 06:40 | 07:35 | KE1604 | 08:20 | 09:15 |
KE1605 | 09:50 | 10:45 | KE1606 | 11:20 | 12:15 |
OZ8601 | 11:30 | 12:25 | KE1610 | 14:25 | 15:20 |
KE1609 | 12:55 | 13:50 | KE1614 | 17:30 | 18:25 |
KE1613 | 16:00 | 16:55 | KE1616 | 20:50 | 21:45 |
OZ8603 | 17:00 | 17:55 | OZ8602 | 12:55 | 13:50 |
KE1615 | 19:20 | 20:15 | OZ8604 | 18:25 | 19:20 |
② 울산공항에서 UNIST까지 택시로 약30분 소요 (17,000원)
- 자차 운전 및 고속버스