역대 회장 전공 재임기간
제1대 회장 김영우 경제학 1992년 ~ 1993년
제2대 회장 박우희 경제학 1993년 ~ 1994년
제3대 회장 강인구 전자공학 1994년 ~ 1995년
제4대 회장 유성재 경제학 1995년 ~ 1996년
제5대 회장 박승덕 기계공학 1996년 ~ 1997년
제6대 회장 조성락 경제학 1997년 ~ 1998년
제7대 회장 김인수 경제학 1998년 ~ 1999년
제8대 회장 목영일 화학공학 1999년 ~ 2000년
제9대 회장 이진주 기계공학 2000년 ~ 2001년
제10대 회장 안충영 경제학 2001년 ~ 2002년
제11대 회장 강광남 전자공학 2002년 ~ 2003년
제12대 회장 최영락 과학기술정책학 2003년 ~ 2004년
제13대 회장 이원영 기술경제학 2004년 ~ 2005년
제14대 회장 용세중 경영학 2005년 ~ 2006년
제15대 회장 이공래 과학기술정책학 2006년 ~ 2007년
제16대 회장 류태수 경제학 2007년 ~ 2008년
제17대 회장 박용태 경영학 2008년 ~ 2009년
제18대 회장 김영배 경영학 2009년 ~ 2010년
제19대 회장 송종국 경제학 2010년 ~ 2011년
제20대 회장 배종태 경영학 2011년 ~ 2012년
제21대 회장 김병근 산업경영학부 2012년 ~ 2013년
제22대 회장 박영일 디지털미디어학부 2013년 ~ 2014년
제23대 회장 이  근 경제학부 2014년 ~ 2015년
제24대 회장 임채성 기술혁신경영 2015년 ~ 2016년
제25대 회장 조현대 기술혁신전략 2016년 ~ 2017년
제26대 회장 조근태 시스템경영공학부 2017년 ~ 2018년
제27대 회장 정재용 과학기술정책학 2018년 ~ 2019년
제28대 회장 이병헌 경영공학 2019년 ~ 2020년
제29대 회장 이종일 기술경제학 2020년 ~ 2021년
제30대 회장 이정원 경영과학 2021년~2022년
제31대 회장 김원준 기술정책, 기술경영 2022년~2023년
제32대 회장 이정훈 전자공학, 경영정보학, 산업공학경영 2023년~2024년
제33대 회장 김연배 기술경영경제정책 2024년~2025년